Шины для погрузчиков
Шины, камеры и колеса для вилочных погрузчиков
Шины для вилочного погрузчика по выгодной цене можно приобрести в Екатеринбурге от компании «Русский металл». Весь ассортимент наших шин соответствует стандартам ISO 9000, 9002.
Почему выгодно покупать у нас?
- Вы приобретете у нас именно те шины с именно тем протектором, которые подойдут для Вашей техники и Ваших условий эксплуатации
- Мы подробно расскажем об опыте использования наших шин и их конструктивных особенностях
- Мы предлагаем лучшие цены
- Мы поможем доставить Вам шины, чтобы Ваша техника не простаивала впустую.
- У нас самые низкие цены
Шины для вилочных погрузчиков оптом
Как приобрести крупную партию шин или стать нашим постоянным партнером? Мы расскажем об условиях оформления опта по самой для вас приемлемой цене.
Шины для погрузчиков оптом - это:
- Инвестиции в будущее,
- Минимизация расходов,
- Рост прибыли Вашей компании.
Цены на шины для погрузчиков
Стоимость шин для вилочного погрузчика может зависить от нескольких факторов: размер колеса; норма слойности шины. У нас постоянно действуют скидки - точные цены кточняйте у сотрудников компании. Если Вы хотите купить дешево, но качественные шины для погрузчика- звоните прямо сейчас!
Скачать прайс-лист от 17.06.2016 2,4 мб (xls)
Технические характеристики шин для погрузчиков
Профиль
RT-101 | RT-102 | RT-103 | RT-301 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температурные режимы эксплуатации от - 30 градусов до + 50 градусов
Шинокомплект (шина + камера + ободная лента)
Размер | Профиль | Норма слойности | Размер шины | Рекомендуемая ширина диска | Грузоподъемность (кг) | Внутреннее давление (кПа) | Глубина протектора (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр | Ширина | |||||||
5.00-8 | RT-103 | 10 | 468 | 144 | 3.50D | 925 | 650 | 10 |
6.00-9 | RT-103 | 10 | 540 | 166 | 4.00E | 1250 | 850 | 11,5 |
6.50-10 | RT-103 | 10 | 590 | 186 | 5.00F | 1365 | 755 | 13,5 |
7.00-9 | RT-103 | 12 | 585 | 190 | 5.00S | 2560 | 970 | 13 |
7.00-12 | RT-103 | 12 | 676 | 197 | 5.00S | 2555 | 850 | 15 |
7.50-15 | RT-103 | 14 | 462 | 203 | 5.50F | 3400 | 1000 | 15 |
8.25-12 | RT-103 | 12 | 765 | 235 | 6,5 | 3750 | 750 | 15 |
8.25-15 | RT-103 | 14 | 830 | 250 | 6,5 | 3775 | 830 | 17 |
28*9-15 | RT-103 | 14 | 706 | 231 | 7 | 3050 | 970 | 17 |
18*7-8 | RT-103 | 14 | 465 | 173 | 4.33R | 1280 | 900 | 15 |
16*6-8 | RT-103 | 10 | 425 | 152 | 4.33R | 1080 | 850 | 13 |
21*8-9 | RT-103 | 10 | 535 | 200 | 6.00E | 1920 | 900 | 15 |
250-15 | RT-103 | 16 | 735 | 230 | 7,5 | 3855 / 3265 | 930 | 20 |
300-15 | RT-103 | 18 | 840 | 241 | 8 | 5940 / 4990 | 930 | 21 |
23*9-10 | RT-103 | 12 | 595 | 225 | 6.50F | 2485 | 650 | 16 |
7.50-16 | RT-103 | 16 | 820 | 213 | 6.00G | 5440LBS | 150PSI | 17 |
Шины пневматические (для мини погрузчиков)
Размер | Профиль | Норма слойности | Размер шины | Рекомендуемая ширина диска | Грузоподъемность (кг) | Внутреннее давление (кПа) | Глубина протектора (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр | Ширина | |||||||
10-16,5 | RT-301 | 10 | 773 | 264 | 8,25 | 2375 | 620 | 23 |
12-16,5 | RT-301 | 10 | 831 | 307 |
Шины суперэластик (цельнолитые)
Размер | Профиль | Обод | Размер шины | Грузоподъёмность (кг) при скорости движения: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр | Ширина | 10 км/ч. | 16 км/ч. | 25 км/ч. | ||||||
мм. | мм. | ведущее колесо | управляющее колеса | ведущее колесо | управляющее колеса | ведущее колесо | управляющее колеса | |||
4.00-8 | RT-101 | 3 | 423 | 115 | 1055 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 |
4.00-8 | RT-101 | 3,75 | 423 | 115 | 1050 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 |
15×41/2-8 | RT-101 | 3,25 | 380 | 106 | 905 | 725 | 675 | 655 | 805 | 605 |
15×41/2-8 | RT-101 | 3 | 380 | 106 | 905 | 725 | 675 | 655 | 805 | 605 |
5.00-8 | RT-101 | 3 | 469 | 126 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 |
RT-102 | ||||||||||
16×6-8 | RT-101 | 4,33 | 418 | 156 | 1500 | 1200 | 1445 | 1085 | 1345 | 1010 |
18×7-8 | RT-101 | 4,33 | 457 | 154 | 2350 | 1880 | 2265 | 1700 | 2110 | 1585 |
21×8-9 | RT-101 | 6 | 535 | 189 | 2810 | 2250 | 2715 | 2035 | 2530 | 1895 |
23×9-10 | RT-101 | 6,5 | 597 | 230 | 4005 | 3205 | 3845 | 2885 | 3605 | 2705 |
23×10-12 | RT-101 | 8.00 | 595 | 237 | 3980 | 3420 | 3820 | 3210 | 3586 | 3010 |
27×10-12 | RT-101 | 8 | 683 | 235 | 4465 | 3570 | 4315 | 3235 | 4020 | 3015 |
6.00-9 | RT-101 | 4 | 545 | 140 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 |
RT-102 | ||||||||||
6.50-10 | RT-101 | 5 | 597 | 157 | 2840 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 |
RT-102 | ||||||||||
200/50-10 | RT-101 | 6,5 | 458 | 198 | 2370 | 1900 | 2290 | 1720 | 2135 | 1605 |
7.00-9 | RT-101 | 5 | 578 | 170 | 2370 | 2015 | 2805 | 1925 | 2370 | 1750 |
7.00-12 | RT-101 | 5 | 683 | 168 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 |
RT-102 | ||||||||||
7.00-15 | RT-101 | 5,5 | 759 | 178 | 3590 | 2870 | 3465 | 2600 | 3225 | 2420 |
7.00-15 | RT-101 | 6 | 759 | 178 | 3590 | 2870 | 3465 | 2600 | 3225 | 2420 |
7.50-15 | RT-101 | 5,5 | 774 | 215 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 |
7.50-15 | RT-101 | 6 | 774 | 215 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 |
7.50-15 | RT-101 | 6,5 | 774 | 215 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 |
7.50-16 | RT-101 | 5,5 | 819 | 181 | 3910 | 3130 | 3780 | 2835 | 3520 | 2640 |
7.50-16 | RT-101 | 6 | 819 | 181 | 3910 | 3130 | 3780 | 2835 | 3520 | 2640 |
8.25-15 | RT-101 | 6,5 | 847 | 205 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 |
RT-102 | ||||||||||
8.25-12 | RT-101 | 6,5 | 735 | 206 | 3326 | 2660 | 3215 | 2410 | 2995 | 2245 |
8.15-15 | RT-101 | 7 | 706 | 207 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 |
RT-102 | ||||||||||
8.25-20 | RT-101 | 6,5 | 902 | 218 | 5425 | 4340 | 5420 | 3930 | 4880 | 3735 |
7.50-20 | RT-101 | 6,5 | 935 | 218 | 5165 | 4130 | 4985 | 3740 | 4640 | 3480 |
250-15 | RT-101 | 7 | 735 | 220 | 4366 | 3400 | 4220 | 3160 | 3930 | 2955 |
RT-102 | ||||||||||
250-15 | RT-101 | 7,5 | 735 | 226 | 4366 | 3400 | 4220 | 3160 | 3930 | 2955 |
RT-102 | ||||||||||
9.00-16 | RT-101 | 6,5 | 884 | 218 | 5135 | 4110 | 4965 | 3725 | 4625 | 3470 |
300-15 | RT-101 | 8 | 838 | 258 | 5990 | 4700 | 5780 | 4335 | 5380 | 4037 |
RT-102 | ||||||||||
28×12.5-15 | RT-101 | 9,75 | 706 | 300 | 5735 | 4590 | 5540 | 4165 | 5170 | 3890 |
32×12.1-15 | RT-101 | 9,75 | 823 | 301 | 7120 | 6700 | 5860 | 6170 | 6410 | 4520 |
9.00-20 | RT-101 | 6,5 | 1038 | 238 | 6450 | 5160 | 6235 | 4675 | 5805 | 4355 |
9.00-20 | RT-101 | 7 | 1038 | 238 | 6450 | 5160 | 6235 | 4675 | 5805 | 4355 |
10.00-20 | RT-101 | 7,5 | 1073 | 240 | 7240 | 5795 | 6995 | 5240 | 6610 | 4885 |
10.00-20 | RT-101 | 8 | 1073 | 240 | 7240 | 5795 | 6995 | 5240 | 6610 | 4885 |
11.00-20 | RT-101 | 8 | 1075 | 252 | 7560 | 6050 | 7300 | 5490 | 6810 | 5120 |
12.00-20 | RT-101 | 8 | 1146 | 290 | 8800 | 7000 | 8500 | 6925 | 8000 | 6450 |
12.00-20 | RT-101 | 8,5 | 1146 | 290 | 8800 | 7000 | 8500 | 6925 | 8000 | 6450 |
Расшифровка размеров колес
Размер |
Н.С.2 |
[b]3 |
Габариты |
P6 |
Вес |
Допустимая нагрузка7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 |
D5 |
Ведущее8 |
Рулевое9 | |||||
|
|
in1 |
мм |
мм |
бар |
кг |
кг |
кг |
5.00-8 |
10 |
3,0 |
135 |
463 |
10,0 |
6,9 |
1415 |
1090 |
18x7-8 |
16 |
4,33 |
165 |
462 |
10,0 |
10,0 |
2145 |
1650 |
6.00-9 |
12 |
4,0 |
160 |
543 |
10,0 |
10,9 |
1885 |
1450 |
6.50-10 |
12 |
5,0 |
182 |
590 |
9,0 |
14,0 |
2145 |
1650 |
23x9-10 |
20 |
6,5 |
245 |
600 |
10,0 |
25,5 |
3445 |
2650 |
7.00-12 |
14 |
5,0 |
191 |
680 |
9,0 |
18,9 |
2755 |
2120 |
23x10-12 |
16 |
8,0 |
250 |
600 |
9,75 |
25,2 |
3220 |
2720 |
23x10-12 |
20 |
8,0 |
250 |
600 |
10,0 |
26,7 |
3770 |
2900 |
27x10-12 |
16 |
8,0 |
250 |
685 |
8,0 |
28,7 |
3900 |
3000 |
7.00-15 |
14 |
5,5 |
200 |
756 |
9,25 |
24,3 |
3310 |
2545 |
7.50-15 |
14 |
6,0 |
215 |
785 |
9,25 |
28,4 |
3640 |
2800 |
28x9-15 (8.15) - 15 |
14 |
7,0 |
225 |
713 |
10,0 |
26,2 |
3900 |
3000 |
8.25-15 |
14 |
6,5 |
246 |
840 |
8,0 |
36,9 |
4225 |
3250 |
250-15 |
20 |
7,5 |
240 |
738 |
10,0 |
36,1 |
5135 |
3950 |
300-15 |
20 |
8,0 |
288 |
836 |
9,3 |
47,9 |
6275 |
4825 |
9.00-20 |
14 |
7,0 |
265 |
1015 |
9,0 |
62,9 |
5375 |
4450 |
10.00-20 |
16 |
7,5 |
294 |
1080 |
9,0 |
75,2 |
6000 |
5000 |
11.00-20 |
18 |
8,0 |
306 |
1110 |
10,0 |
86,0 |
7500 |
6250 |
12.00-20 |
20 |
8,5 |
325 |
1145 |
10,0 |
101,3 |
8250 |
6850 |
12.00-20 |
24 |
8,5 |
325 |
1145 |
10,3 |
104,7 |
8850 |
7470 |
12.00-24 |
20 |
8,5 |
320 |
1245 |
10,0 |
120,5 |
9000 |
7500 |
14.00-24 |
24 |
10,0 |
380 |
1360 |
9,0 |
160,0 |
11000 |
9175 |
ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ
- in - размер в дюймах (2.54см)
- Н.C. - норма слойности
- [b] - рекомендованная ширина диска
- B - ширина шины
- D - наружный диаметр шины
- P - Давление накачки шины
- Допустимая нагрузка на шину при скорости погрузчика до 25 км/ч
- При установке шины на ведущее колесо
- При установке шины на рулевое колесо
РАЗМЕРЫ ШИНЫ
РАСШИФРОВКА РАЗМЕРОВ ШИН
18 |
x |
7 |
- |
8 |
---|---|---|---|---|
Диаметр |
|
Ширина |
Диагональная |
Диаметр |
|
|
5.00 |
- |
8 |
|
|
Ширина |
Диагональная |
Диаметр |
|
|
250 |
- |
15 |
|
|
Ширина |
Диагональная |
Диаметр |